<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adobe Flex Tutorial &#187; bug</title>
	<atom:link href="http://www.flex-tutorial.fr/tag/bug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flex-tutorial.fr</link>
	<description>Tutoriaux Adobe Flex &#38; AIR en Français</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>AIR pour mobiles &#8211; Bug de Google Maps (freeze) enfin pris en compte par Google</title>
		<link>http://www.flex-tutorial.fr/2010/12/10/air-pour-mobiles-bug-de-google-maps-freeze-enfin-pris-en-compte-par-google/</link>
		<comments>http://www.flex-tutorial.fr/2010/12/10/air-pour-mobiles-bug-de-google-maps-freeze-enfin-pris-en-compte-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnicollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flex-tutorial.fr/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[Dans tous les frameworks vraiment natifs (Android et iOS), se trouvent des composants par défaut pour afficher une carte, pour indiquer une géo-localisation par exemple. Ces composants sont en fait des carte Google Maps optimisées pour mobile qui sont bien pratiques puisqu&#039;elles vous permettent de vous focaliser sur vos problématiques métier et pas sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flex-tutorial.fr/2010/12/10/air-pour-mobiles-bug-de-google-maps-freeze-enfin-pris-en-compte-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToasterLib &#8211; Gestion du resize en v1.0.2</title>
		<link>http://www.flex-tutorial.fr/2010/02/05/toasterlib-gestion-du-resize-en-v1-0-2/</link>
		<comments>http://www.flex-tutorial.fr/2010/02/05/toasterlib-gestion-du-resize-en-v1-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnicollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ToasterLib]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Resize]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[swc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flex-tutorial.fr/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, déjà des corrections apportées à la ToasterLib. Si vous aviez seulement regardé l&#039;exemple qui se trouve dans les articles de flex-tutorial, vous aviez peu de chance de rencontrer le bug corrigé en question puisqu&#039;il s&#039;agissait d&#039;un bug de resize du Toaster (sur les articles, le SWF a une taille fixe). Quand on redimensionnait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flex-tutorial.fr/2010/02/05/toasterlib-gestion-du-resize-en-v1-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex List &#8211; Bug de padding lors de l&#039;utilisation d&#039;une mx:List avec un itemRenderer</title>
		<link>http://www.flex-tutorial.fr/2008/11/10/flex-list-bug-de-padding-lors-de-lutilisation-dune-mxlist-avec-un-itemrenderer/</link>
		<comments>http://www.flex-tutorial.fr/2008/11/10/flex-list-bug-de-padding-lors-de-lutilisation-dune-mxlist-avec-un-itemrenderer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fnicollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemple]]></category>
		<category><![CDATA[List]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[itemRenderer]]></category>
		<category><![CDATA[padding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flex-tutorial.fr/2008/11/10/flex-list-bug-de-padding-lors-de-lutilisation-dune-mxlist-avec-un-itemrenderer/</guid>
		<description><![CDATA[Pour un projet perso, j&#039;utilise une mx:List qui affiche une liste de contacts. Pour pouvoir afficher un label et des icônes pour un même item, j&#039;utilise un itemRenderer personnalisé. En jouant avec les couleurs de background, je me suis rendu compte qu&#039;il y avait un certain décalage au niveau des coins (environ 1pixel). Même en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flex-tutorial.fr/2008/11/10/flex-list-bug-de-padding-lors-de-lutilisation-dune-mxlist-avec-un-itemrenderer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

